24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 09:02 | 09:59 | 57 分鐘 |
2 | 08:48 | 08:59 | 11 分鐘 | |
3 | 08:16 | 08:46 | 29 分鐘 | |
4 | 00:06 | 00:39 | 32 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 20:19 | 20:33 | 14 分鐘 |
6 | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 16:01 | 16:11 | 10 分鐘 |
8 | 14:17 | 14:28 | 12 分鐘 | |
9 | 05:32 | 05:39 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 23:26 | 23:40 | 14 分鐘 |
11 | 08:43 | 09:01 | 18 分鐘 | |
12 | 08:16 | 08:17 | 1 分鐘 | |
13 | 08:09 | 08:10 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-10-27 | 22:08 | 22:19 | 11 分鐘 |
15 | 20:35 | 20:39 | 4 分鐘 | |
16 | 20:20 | 20:29 | 9 分鐘 | |
17 | 13:45 | 13:55 | 10 分鐘 | |
18 | 10:51 | 11:29 | 37 分鐘 | |
19 | 10:31 | 10:33 | 3 分鐘 | |
20 | 09:04 | 10:27 | 83 分鐘 | |
21 | 07:48 | 07:49 | 1 分鐘 | |
22 | 07:00 | 07:45 | 44 分鐘 | |
23 | 2024-10-26 | 23:32 | 23:43 | 10 分鐘 |
24 | 21:06 | 21:07 | 1 分鐘 | |
25 | 19:01 | 19:57 | 56 分鐘 | |
26 | 17:45 | 17:46 | 1 分鐘 | |
27 | 13:11 | 13:55 | 44 分鐘 | |
28 | 06:25 | 06:38 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-10-25 | 08:11 | 08:50 | 40 分鐘 |
30 | 2024-10-24 | 15:01 | 15:05 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 i72i.com ALL RIGHTS RESERVED. |